Veille météo automatisée
Historique des épisodes de grêle sur nos zones d'intervention
Chaque jour, notre veille automatisée analyse les données météo publiques (Open-Meteo) sur l'ensemble de nos zones d'intervention et recense les orages violents et les épisodes de grêle. Rien n'est effacé : ce relevé s'accumule dans le temps et constitue une mémoire des zones réellement touchées.
8 épisodes recensés à ce jour sur 7 zones.
Relevé chronologique
2026
| Date | Zone | Intensité | Rafales | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
| 28 août 2026 | Saint-Genis-Pouilly | Orage avec grêle | 63 km/h | 33.5 mm |
| 28 août 2026 | Pays de Gex | Orage avec grêle | 70 km/h | 30.2 mm |
| 28 août 2026 | Bourgogne-Franche-Comté | Orage avec grêle | 49 km/h | 19 mm |
| 28 août 2026 | Grand Est | Grêle sévère | 47 km/h | 19 mm |
| 28 août 2026 | Ferney-Voltaire | Orage avec grêle | 50 km/h | 37.8 mm |
| 28 août 2026 | Frontière suisse / bassin genevois | Grêle sévère | 54 km/h | 38.8 mm |
| 27 août 2026 | Centre-Val de Loire | Grêle sévère | 51 km/h | 18 mm |
| 27 août 2026 | Bourgogne-Franche-Comté | Orage avec grêle | 43 km/h | 21.9 mm |
Source : données météo publiques Open-Meteo (codes météo OMM, rafales et cumuls de précipitations). Indicateur d'aide à la décision — il ne remplace pas un constat d'expertise sur le véhicule.
Nos zones d'intervention grêle en France
Nos équipes de débosselage sans peinture (PDR – Paintless Dent Repair) se déplacent sur site dans les régions les plus exposées aux orages de grêle.